根據(jù)安徽省教育廳《關(guān)于開展2022年安徽省高等學校優(yōu)秀畢業(yè)生評選認定工作的通知》(皖教秘學〔2022〕4號)的文件精神,系部按照公平、公正、公開的原則,結(jié)合我系實際情況,嚴格按照評選條件、標準和程序評選,經(jīng)系部評審小組審核,現(xiàn)將經(jīng)濟管理系優(yōu)秀畢業(yè)生學生評定結(jié)果公示如下,公示3個工作日(公示時間為2022年3月25日—2022年3月28日);如有異議,請在3月28日之前向經(jīng)濟管理系黨支部書記反映,電話:6551—62756528.
2022年度安徽省普通高等學校優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單 | |||||
學院:(簽章) | |||||
XH | XXMC | XM | NF | XL | SFZHM |
1 | 合肥科技職業(yè)學院 | 凌葉 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 340802200102180622 |
2 | 合肥科技職業(yè)學院 | 陳錦 | 2022 | 專科高職生 | 340321200011108600 |
3 | 合肥科技職業(yè)學院 | 姜永婷 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 341225200006104921 |
4 | 合肥科技職業(yè)學院 | 張劍 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 341321200108074516 |
5 | 合肥科技職業(yè)學院 | 楊陽 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 340121200111140025 |
6 | 合肥科技職業(yè)學院 | 張欣怡 | 2022 | 專科高職生 | 340321200209169302 |
7 | 合肥科技職業(yè)學院 | 杜雪倩 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 341623199909215626 |
8 | 合肥科技職業(yè)學院 | 季存玉 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 342225199911100512 |
9 | 合肥科技職業(yè)學院 | 郝宗容 | 2022 | 專科高職生 | 342401200201199429 |
10 | 合肥科技職業(yè)學院 | 吳冬梅 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 340111200111144525 |
11 | 合肥科技職業(yè)學院 | 鄧家宏 | 2022 | 專科高職生 | 342225199904147419 |
12 | 合肥科技職業(yè)學院 | 楊遠航 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 340404200104080036 |
13 | 合肥科技職業(yè)學院 | 韓玉 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 341226199803164442 |
14 | 合肥科技職業(yè)學院 | 李吉祥 | 2022 | 專科高職生 | 341622200011034510 |
15 | 合肥科技職業(yè)學院 | 張敏 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 34022220011109004X |
16 | 合肥科技職業(yè)學院 | 張政堂 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 340604199910161012 |
17 | 合肥科技職業(yè)學院 | 段浩然 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 34122219990326105X |
18 | 合肥科技職業(yè)學院 | 鄒國鳳 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 341202200011203532 |
19 | 合肥科技職業(yè)學院 | 楊錦 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 34062120001215121X |
20 | 合肥科技職業(yè)學院 | 龍強 | 2022 | 專科高職生 | 340827200010051812 |
21 | 合肥科技職業(yè)學院 | 桂書祝 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 342901200201235837 |
22 | 合肥科技職業(yè)學院 | 鮑彤 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 340403200108180628 |
23 | 合肥科技職業(yè)學院 | 王宜闖 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 342225200008212417 |
24 | 合肥科技職業(yè)學院 | 萬靜 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 342427198909226924 |
25 | 合肥科技職業(yè)學院 | 董夢雨 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 342225200008290503 |
26 | 合肥科技職業(yè)學院 | 馬苗苗 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 340421198901201247 |
27 | 合肥科技職業(yè)學院 | 吳文才 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 340823198907191515 |
28 | 合肥科技職業(yè)學院 | 班業(yè)濤 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 342601199806112133 |
29 | 合肥科技職業(yè)學院 | 王新宇 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 342225199808041542 |
30 | 合肥科技職業(yè)學院 | 涂友情 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 342401200101218565 |
31 | 合肥科技職業(yè)學院 | 徐想遠 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 341226199405191314 |
32 | 合肥科技職業(yè)學院 | 單依 | 2022 | 專科高職生 | 341302200111207229 |
33 | 合肥科技職業(yè)學院 | 陶宇 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 341225199909206333 |
34 | 合肥科技職業(yè)學院 | 張晨 | 2022 | ??聘呗毶?/span> | 340521200009054624 |
經(jīng)濟管理系
2022年3月25日

